Pogodbe služijo za upravljanje z naročili kupcev in dobavami. Kadar delamo z znanim kupcem dalj časa in mu dobavljamo vedno enake produkte, lahko za te produkte s kupcem sklenemo pogodbo. S pogodbo definiramo pogoje za prodajo izdelka kupcu, kot so pogodbena cena, najmanjša količina za naročanje, letna količina odvzema, plačilne pogoje, pogoje prevoza... ipd. Do seznama pogodb pridemo v meniju Tip -> Prodaja -> Pogodbe.
Iz menija Tip -> Prodaja -> Pogodbe pridemo na seznam pogodb, novo pogodbo dodamo s klikom na dodaj.
Obvezni podatki pri vnosu pogodbe so:
Odpre se nam obrazec za vnašanje pogodbe (1).
| polje | opis |
|---|---|
| Vrsta dokumenta | Vrednost izberemo iz seznama tipov dokumenta, določa vrsto dokumenta za pogodbo, skrbi tudi za številčenje pogodb |
| Naziv pogodbe | Opisni naziv pogodbe |
| Status pogodbe | Izberemo si ga iz v aplikaciji prednastavljenih vrednosti in določa fazo pogodbe: razvoj, vzpon, padec, iztek |
| Artikel | Predmet pogodbe - produkt za katerega sklepamo pogodbo. Izberemo ga iz šifranta artiklov |
| Enota mere za naročanje | Enota mere produkta na naročilu |
| Skladišče | Skladišče iz katerega bomo produkt izdobavili - izberemo ga iz seznama, kjer nam sistem ponuja samo skladišča na katerih je prej izbrani artikel prijavljen |
| Kupčeva oznaka pogodbe | Oznaka pogodbe pri kupcu - referenca, ki jo moramo vnesti na pogodbo za kupca |
| Kupčeva oznaka vrstice pogodbe | Oznaka postavke na naročilu kupca. Potrebno, če ima naročilo kupca več postavk. |
| Kupčev ident artikla | Šifra artikla pri kupcu |
| Kupčev naziv | Naziv artikla pri kupcu |
| Kupčev opis artikla | Opis artikla pri kupcu |
| Kupec | izberemo ga iz šifranta poslovnih partnerjev |
| Naslov kupca | Naslov kupca na katerega se glasi pogodba, vnešen v šifrant poslovnih partnerjev |
| Kontaktna oseba | Kontaktna oseba pri kupcu, vnešena v šifrantu poslovnih partnerjev |
| Država | Izberemo državo kupca iz šifranta držav. Šifrant držav je standarni šifrant držav prednaložen v aplikaciji |
| Prejemnik | Prejemnik pogodbenega produkta iz šifranta poslovnih partnerjev. V večini primerov je to kar kupec |
| Naslov za dostavo | Naslov za dostavo pri kupcu |
| Projekt | Projekt v katerega spada predmet pogodbe - izbira iz šifranta projektov. |
| Kalkulacija | Naša kalkulacija za produkt. Izberemo jo iz kalkulacij. Če kalkulacija ni določena, pogodbe ne moremo potrditi |
| Risba | Oznaka risbe produkta |
| Pariteta | Definirani plačilni pogoji |
| Pariteta - lokacija | |
| Velja od | Datum od katerega naprej je pogodba veljavna |
| Velja do | Datum do katerega je pogodba veljavna |
| Predvideno število let | Predvideno trajanje pogodbe v letih |
| Minimalna količina za naročanje | Najmanjša količina, ki jo lahko kupec naroči ob vsakem naročilu |
| Minimalna pakirna enota | Najmanjša količina, ki se lahko varno zapakira. Obenem je to enota naročanja za količine nad minimalno količino za naročanje |
| Pakiranje | S pakiranjem določamo kako bodo produkti zapakirani za dostavo |
| Prevoznik | Prevoznik iz šifranta poslovnih partnerjev |
| Čas transporta | Trajanje prevoza v dnevih |
| Frekvenca izdobave | Kako pogoste bodo izdobave (tedensko, mesečno, letno...) |
| Proizvodna količina | Minimalna količina za proizvodnjo za en delovni nalog |
| Odvzemna količina | Najmanjša količina za naročilo |
| Valuta | denarna valuta pogodbe |
| Menjalni tečaj | Tečaj za preračun valute v € |
| Cena v valuti pogodbe | Cena pogodbe v valuti |
| Faktor EM za naročanje | če npr. prodajamo svoj produkt zapakiran v zaboje po 10 kom, je faktor za naročanje 0,1, ker je 10 kom produkta v zaboju. Če torej naročam 50kom produkta, pomeni to 50 * 0,1 = 5 zabojev |
| Osnovna pakirna količina | glede na zgornji primer, je osnovna pakirna količina 10 |
| Enota mere osnovne pak. količine | glede na zgornji primer za osnovno pakirno količino bi bila enota mere osnovne pakirne količine zaboj. |
| Skupna količina | Celotna količina produktov na pogodbi |
| Davčna shema | Standardizirana davčna shema (UN/ECE 5153), ki določa vrsto davka - standardiziranost je potrebna zaradi EDI |
| Kategorija davka | Standardiziran šifrant kategorij davka (UN/ECE 5305) |
| Procent davka | Odstotek davka |
| Plačilni rok | Rok plačila v dnevih |
| Status za plan kapacitet | Vrednost izberemo iz šifranta statusov plana kapacitet |
Po uspešnem vnosu shranimo pogodbo s klikom na shrani. Če so podatki pravilni, lahko pogodbo potrdimo. Da bi pogodbo lahko potrdili, moramo imeti določeno skladišče in narejeno kalkulacijo za pogodbeni produkt.
Kot pri vseh dokumentih, tudi pri pogodbah velja, da potrjene pogodbe ni mogoče več urejati. Če jo želimo urejati, jo moramo najprej preklicati s klikom na prekliči.
Ko je pogodba potrjena, se nam odpre t.i. nadzorna plošča pogodbe (1). Na zavihku ’Stanje’ grafično in numerično spremljamo realizacijo pogodbe. Vidimo lahko koliko produktov iz pogodbe smo že proizvedli, koliko je že dobavljenih, koliko izdelanih, koliko jih je v izdelavi, koliko je naročenih, po katerih delovnih nalogih se (ali se je) proizvaja, seznam dobav za pogodbo, odstotek realizacije pogodbe ipd.
Na zavihku Podrobnosti (2) so prikazani podrobni podatki o pogodbi.
Na zavihku Kanban pooli (3) določamo minimalne in maksimalne zaloge tako končnih produktov (predmet pogodbe) kakor tudi materialov ali nakupnih delov, ki jih potrebujemo za izdelavo končnega produkta.
Na zavihku Zaveze (4) so kupčeve zaveze. To pomeni, da bo kupec, če iz kakršnegakoli razloga predčasno prekine pogodbo, vseeno plačal določeno 'zavezano' količino izdelkov iz pogodbe.